Modèle: PL-L18W
marque: UVXVU
Détails d'emballage: Caisse de contreplaqué
productivité: 60000pcs/month
transport: Ocean,Air
Lieu d'origine: Chine
Capacité d'approvisionnement: 200000pcs/month
Certificats : ISO9001,CE,Rohs
Code SH: 8539490000
Hafen: Foshan Port,Guangzhou Port
Type de paiement: L/C,T/T,Western Union
Lampe UV germicide PL-L pour tuer les bactéries germes
particularité
1, le tube en verre de quartz de haute pureté est adopté et traité avec une technologie spéciale,
ce qui réduit davantage la teneur en impuretés et rend l'efficacité du tube de lampe
plus stable.
2, la technologie Advance permet à notre lampe avec un rayonnement uv initial élevé et une faible lumière uv
pourriture.
3, le type d'ozone et le type non-ozone sont disponibles.
4, la lampe UV à haut rendement est un meilleur choix pour réduire la taille du système et maintenir
sortie uv.
5, le manchon et le ballast de quartz correspondants sont disponibles.
Application principale
Type |
Tube Diamter |
Length | Power | Current | Voltage |
UV Output at 1M |
Base | Standard Life | Long Life | |
MM | H | W | MA | V | uw/cm² | W | H | H | ||
PL-S5W | 12 | 85 | 5 | 180 | 34 | 12 | 1.1 | G23/2G7 | 9000 | 13000 |
PL-S7W | 12 | 115 | 7 | 175 | 47 | 20 | 1.5 | G23/2G7 | 9000 | 13000 |
PL-S9W | 12 | 145 | 9 | 170 | 60 | 23 | 2.4 | G23/2G7 | 9000 | 13000 |
PL-S11W | 12 | 214 | 11 | 160 | 89 | 33 | 3.6 | G23/2G7 | 9000 | 13000 |
PL-S13W | 12 | 155 | 12 | 290 | 60 | 31 | 3.4 | G23/GX23 | 9000 | 13000 |
PL-L18W | 17 | 217 | 18 | 370 | 60 | 60 | 5.8 | 2G11 | 9000 | 13000 |
PL-L24W | 17 | 317 | 24 | 350 | 87 | 90 | 7 | 2G11 | 9000 | 13000 |
PL-L35W* | 17 | 217 | 35 | 850 | 40 | 105 | 11 | 2G11 | 9000 | 13000 |
PL-L36W | 17 | 410 | 36 | 440 | 105 | 120 | 12 | 2G11 | 9000 | 13000 |
PL-L55W* | 17 | 530 | 55 | 540 | 103 | 170 | 18 | 2G11 | 9000 | 13000 |
Remark:The product parameters and data are provided by Kingrate and for reference only. |
Groupes de Produits : Lampe UV en forme de H > Lampe UV série PL-L